
-11%Скидка военным
48 000 грн54 000 грн

ATN
В наличии (5)
| Дальность обнаружения человека, м | 1300 |
|---|---|
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Матрица | 640x512 |
|---|---|
| Крок пікселю, мкм | 17 |
| Частота матриці, Гц | 30 |
| Різниця температур матриці (NETD) | 50 |
| Об єктив, мм | 50 |
|---|---|
| Збільшення, х | 2.5-10 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Цифрове збільшення | Так |
| Дистанція до окуляра, мм | 27 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 14 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -2...+6 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2.5 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 10 |
| Тип дисплею | OLED |
|---|---|
| Дисплей: технологія, пікселі | OLED, 800x600 |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 800x600 |
| ШІ Далекомір | Ні |
|---|---|
| Лазерний далекомір | Ні |
| Вбудований лазерний далекомір | Ні |
| Вага, грам | 640 |
|---|---|
| Рівень захисту | IP66 |
| Габаритні розміри, мм | 165x61x83 |
| Температура експлуатації, °С | -40...+50 |
| Акумулятор | Змінний |
|---|---|
| Тип акумулятора | CR123A |
| Автономна робота, г | 2 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Ні |
|---|---|
| Підтримка Bluetooth | Ні |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Ні/Ні |
| Наявність мікрофону | Ні |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 0 |
| Підтримка відео і фото запису | Ні |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
ATN OTS-X-S650 2.5X (30 Hz) США — тепловизионный монокуляр для ночной и сумеречной работы. Аппарат закрывает практические сценарии, где глазу уже не хватает света, а решение нужно принимать быстро, опираясь на заявленные технические данные.
Лучше всего аппарат работает в сценариях «увидел — оценил — принял решение»: поиск животных, контроль подходов и наблюдение в темноте с опорой на тепловую картинку.
Если задачи совпадают с назначением прибора, заявленные параметры дают достаточно опоры, чтобы оценить модель по делу, а не по рекламным формулировкам. Дополнительные детали и точные значения смотрите в блоке характеристик.