
Знижка військовим
121 000 грн

Guide
В наявності (5)
| Дальність виявлення людини, м | 2600 |
|---|---|
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Матриця | 640x512 |
|---|---|
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Різниця температур матриці (NETD) | 15 |
| Об єктив, мм | 50 |
|---|---|
| Збільшення, х | 2.91-23.28 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Кут поля зору, град | 8.8х6.6 |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Цифрове збільшення | Так |
| Дистанція до окуляра, мм | 20 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 15х12 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -6...+6 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2.91 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 23.28 |
| Тип дисплею | AMOLED |
|---|---|
| Дисплей: технологія, пікселі | AMOLED, 1440х1080 |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 1440х1080 |
| ШІ Далекомір | Ні |
|---|---|
| Лазерний далекомір | Ні |
| Вбудований лазерний далекомір | Ні |
| Вага, грам | 461 |
|---|---|
| Рівень захисту | IP67 |
| Габаритні розміри, мм | 189.5х67.5х88 |
| Температура експлуатації, °С | -20...+50 |
| Акумулятор | Змінний |
|---|---|
| Тип акумулятора | 18650 |
| Автономна робота, г | 10 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
|---|---|
| Підтримка Bluetooth | Так |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так |
| Наявність мікрофону | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 64 |
| Підтримка відео і фото запису | Так |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
У лінійці Guide модель Guide TD650S Gen3 виступає як тепловізійний монокуляр для полювання, спостереження та польових задач. Конструкція орієнтована на стабільну картинку й зрозуміле керування; усі цифри нижче взяті з таблиці характеристик.
Найкраще апарат працює в сценаріях «побачив — оцінив — прийняв рішення»: пошук тварин, контроль підходів і спостереження в темряві з опорою на теплову картинку.
Якщо задачі збігаються з призначенням приладу, заявлені параметри дають достатньо опори, щоб оцінити модель по суті, а не за рекламними формулюваннями. Додаткові деталі й точні значення дивіться в блоці характеристик.