
-4%Знижка військовим
95 000 грн99 000 грн

PULSAR
В наявності (5)
| Дальність виявлення людини, м | 1800 |
|---|---|
| Ударна стійкість, Дж | 6000 |
| Дистанційне керування | Пульт дистанційного керування |
| Матриця | 384x288 |
|---|---|
| Ядро | Неохолоджувана матриця Ulis |
| Частота, Гц | 50 |
| Об єктив, мм | F50/1.2 |
|---|---|
| Збільшення, х | 4,1Х, цифрове - 2Х |
| Настройка діоптрій | ± 5 |
| Поле зору, град, м на 100 м | 9.7x7.3 |
| Діаметр вихідного окуляра, мм | 5 |
| Мінімальна дистанція фокусування, м | 5 |
| Дисплей | AMOLED 640x480 |
|---|---|
| Палітри зображення | Чорно-біла |
| Вага, гр | 400 |
|---|---|
| IP рейтинг | IPХ7 (-25 – +50) |
| Габаритні розміри, мм | 190x65x60 |
| Тип батареї | 2xCR123A |
|---|---|
| Автономна робота, г | 4 |
| Зовнішній блок живлення | 5V |
У лінійці PULSAR модель Тепловізонна насадка Pulsar Core FXQ50 BW виступає як тепловізійна насадка для полювання, спостереження та польових задач. Конструкція орієнтована на стабільну картинку й зрозуміле керування; усі цифри нижче взяті з таблиці характеристик.
Типовий сценарій — полювання або тактична задача, де денний приціл уже пристріляний, а тепловий канал потрібен лише для нічної ділянки роботи.
Якщо задачі збігаються з призначенням приладу, заявлені параметри дають достатньо опори, щоб оцінити модель по суті, а не за рекламними формулюваннями. Додаткові деталі й точні значення дивіться в блоці характеристик.