HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 или Pulsar Axion 2 XG35 LRF: сравнение
Сравниваем два прибора одного класса (общее: матрица 640, объектив 35 мм, лазерный дальномер). Все цифры — паспортные данные производителей из карточек в нашем каталоге.

HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0
100 000 грн
Преимущества по цифрам:
- больше дальность обнаружения
- ниже NETD
- меньше вес
- ниже цена

Pulsar Axion 2 XG35 LRF
130 000 грн
Преимущества по цифрам:
- дольше работает от аккумулятора
Главные отличия
- Дальность обнаружения человека по паспорту: HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 — 2 000 м, Pulsar Axion 2 XG35 LRF — 1 750 м (у HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 на 250 м больше).
- Чувствительность NETD: HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 — 15 мК, Pulsar Axion 2 XG35 LRF — 40 мК. Меньше — лучше: картинка контрастнее в туман и дождь.
- Работа от аккумулятора: HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 — до 6,5 ч, Pulsar Axion 2 XG35 LRF — до 7 ч.
- Вес: HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 — 458 г, Pulsar Axion 2 XG35 LRF — 470 г (HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 легче на 12 г).
- Цена в Pro-Optics: HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 — 100 000 грн, Pulsar Axion 2 XG35 LRF — 130 000 грн (HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 дешевле на 30 000 грн).
Характеристики
| HikMicro Condor LRF CQ35L 2.0 | Pulsar Axion 2 XG35 LRF | |
|---|---|---|
| Дальность обнаружения человека, м | 2000 | 1750 |
| Разъём 1 | Type-C | Type-C |
| Гарантия, месяцев | 24 | 36 |
| Формат записи фото/видео | — | jpg/mp4 |
| Матрица | 640x512 | 640x480 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 |
| Частота матрицы, Гц | 50 | 50 |
| Температурная чувствительность матрицы (NETD) | 15 | 40 |
| Разрешение записи фото/видео, пикс. | — | 1024х768 |
| Объектив, мм | 35 | 35 |
| Увеличение, х | 1.9-15.2 | 2.5-20 |
| Светосила, F/ | 1.0 | 1.0 |
| Угол поля зрения, град | 12.5х10 | 12.5х9.4 |
| Оптическое увеличение | Нет | Нет |
| Цифровое увеличение | Да | Да |
| Расстояние до окуляра, мм | 15 | 14 |
| Поле зрения гор. × верт., м на 100 м | 21.9х17.5 | 21.9 |
| Диапазон настройки диоптрий, D | -5...+3 | -5...+4 |
| Минимальная кратность увеличения, х | 1.9 | 2.5 |
| Максимальная кратность увеличения, х | 15.2 | 20 |
| Тип дисплея | OLED | AMOLED |
| Дисплей: технология, пиксели | OLED, 1920х1080 | AMOLED, 1024х768 |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1920х1080 | 1024х768 |
| ИИ-дальномер | Нет | Нет |
| Лазерный дальномер | Да | Да |
| Встроенный лазерный дальномер | Да | Да |
| Дальность работы лазерного дальномера, м | 1000 | 1000 |
| Вес, г | 458 | 470 |
| Степень защиты | IP67 | IPX7 |
| Габаритные размеры, мм | 179.2х87.7х64.5 | 152х74х75 |
| Температура эксплуатации, °С | -30...+55 | -25...+40 |
| Аккумулятор | Сменный | Сменный |
| Тип аккумулятора | 21700 | Власний |
| Время автономной работы, ч | 6.5 | 7 |
| Внешнее питание, В | 5 | 5 |
| Внешнее питание от Powerbank 5 В | Да | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да | Да |
| Поддержка Bluetooth | Нет | Нет |
| Запись фото и видео / Wi-Fi | Да/Да | Да/Да |
| Наличие микрофона | Да | Нет |
| Объём встроенной памяти, ГБ | 64 | 16 |
| Поддержка записи фото и видео | Да | Да |
| Максимальный объём карты памяти, ГБ | 0 | 0 |
Как выбрать между ними
Паспортная дальность — это расстояние, на котором прибор лишь заметит тёплое пятно; распознать цель получится примерно на четверти этой дистанции. Поэтому сравнивайте приборы под свои реальные дистанции: откройте каждый в симуляторе и посмотрите, как он показывает цель на 150, 300 и 500 метрах. Подробнее о дальности.
Покупка в Pro-Optics
Доставляем Новой Почтой по всей Украине, оплата возможна при получении (наложенный платёж). На приборы действует гарантия, возврат — в течение 14 дней по условиям возврата. Консультант поможет подобрать модель под ваши дистанции и бюджет: 063 789-76-99. Для военных действуют специальные условия.