
Скидка военным
157 000 грн

AGM
В наличии (5)
| Дальность обнаружения человека, м | 1500 |
|---|---|
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Матрица | 384x288 |
|---|---|
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Різниця температур матриці (NETD) | 20 |
| Об єктив, мм | 19 |
|---|---|
| Збільшення, х | 2-16 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Кут поля зору, град | 13.8х10.4 |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Цифрове збільшення | Так |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 24х18 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+3 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 16 |
| Тип дисплею | OLED |
|---|---|
| Дисплей: технологія, пікселі | OLED, 1024х768 |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 1024х768 |
| ШІ Далекомір | Так |
|---|---|
| Лазерний далекомір | Ні |
| Вбудований лазерний далекомір | Ні |
| Вага, грам | 320 |
|---|---|
| Рівень захисту | IP67 |
| Габаритні розміри, мм | 171х61х57 |
| Температура експлуатації, °С | -30...+55 |
| Акумулятор | Змінний |
|---|---|
| Тип акумулятора | 18650 |
| Автономна робота, г | 6.5 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
|---|---|
| Підтримка Bluetooth | Ні |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так |
| Наявність мікрофону | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 16 |
| Підтримка відео і фото запису | Так |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
AGM TAIPAN V2 19-384 — тепловизионный монокуляр, рассчитанный на работу в темноте и при плохой видимости. Прибор помогает уверенно находить теплоконтрастные цели и держать контроль над обстановкой на дистанции. Ниже — только параметры из спецификации этой модели.
Лучше всего аппарат работает в сценариях «увидел — оценил — принял решение»: поиск животных, контроль подходов и наблюдение в темноте с опорой на тепловую картинку.
Если задачи совпадают с назначением прибора, заявленные параметры дают достаточно опоры, чтобы оценить модель по делу, а не по рекламным формулировкам. Дополнительные детали и точные значения смотрите в блоке характеристик.