
-11%Скидка военным
48 000 грн54 000 грн
ATN
В наличии (5)
| Дальность обнаружения человека, м | 535 |
|---|---|
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Матрица | 320x240 |
|---|---|
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Частота матриці, Гц | 60 |
| Різниця температур матриці (NETD) | 40 |
| Об єктив, мм | 19 |
|---|---|
| Збільшення, х | 2-4 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Кут поля зору, град | 11.6х8.7 |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Цифрове збільшення | Так |
| Дистанція до окуляра, мм | 25 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+5 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 4 |
| Тип дисплею | LCOS |
|---|---|
| Дисплей: технологія, пікселі | LCOS, 1280x960 |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 1280x960 |
| ШІ Далекомір | Ні |
|---|---|
| Лазерний далекомір | Ні |
| Вбудований лазерний далекомір | Ні |
| Вага, грам | 285 |
|---|---|
| Рівень захисту | IP67 |
| Габаритні розміри, мм | 145x71x51 |
| Температура експлуатації, °С | -28...+48 |
| Акумулятор | Змінний |
|---|---|
| Тип акумулятора | CR123A |
| Автономна робота, г | 2.5 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Ні |
|---|---|
| Підтримка Bluetooth | Ні |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Ні/Ні |
| Наявність мікрофону | Ні |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 0 |
| Підтримка відео і фото запису | Ні |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
ATN ODIN LT 320 2-4X — тепловизионный монокуляр, рассчитанный на работу в темноте и при плохой видимости. Прибор помогает уверенно находить теплоконтрастные цели и держать контроль над обстановкой на дистанции. Ниже — только параметры из спецификации этой модели.
Лучше всего аппарат работает в сценариях «увидел — оценил — принял решение»: поиск животных, контроль подходов и наблюдение в темноте с опорой на тепловую картинку.
Если задачи совпадают с назначением прибора, заявленные параметры дают достаточно опоры, чтобы оценить модель по делу, а не по рекламным формулировкам. Дополнительные детали и точные значения смотрите в блоке характеристик.