
Cono Tech

В наличии
Звёзды рассчитаны из паспортных характеристик по единой шкале для всего каталога. Это не отзывы покупателей.
Как видит этот прибор?
Откройте симулятор с матрицей 384×288 и объективом 35 мм и посмотрите, на какой дистанции цель ещё видно.
Посмотреть в симуляторе →| Дальность обнаружения человека, м | 2480 |
|---|---|
| Разъём 1 | Type-C |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Матрица | 384x288 |
|---|---|
| Шаг пикселя, мкм | 12 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Температурная чувствительность матрицы (NETD) | 25 |
| Объектив, мм | 35 |
|---|---|
| Увеличение, х | 3.3х13.2 |
| Светосила, F/ | 1.0 |
| Угол поля зрения, град | 7.5х5.7 |
| Оптическое увеличение | Да |
| Цифровое увеличение | Да |
| Расстояние до окуляра, мм | 25 |
| Диапазон настройки диоптрий, D | -5...+4 |
| Минимальная кратность увеличения, х | 3.3 |
| Максимальная кратность увеличения, х | 13.2 |
| Тип дисплея | OLED |
|---|---|
| Дисплей: технология, пиксели | OLED, 1024x768 |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 |
| ИИ-дальномер | Нет |
|---|---|
| Лазерный дальномер | Да |
| Встроенный лазерный дальномер | Да |
| Дальность работы лазерного дальномера, м | 1000 |
| Вес, г | 540 |
|---|---|
| Степень защиты | IP67 |
| Габаритные размеры, мм | 155x50x92 |
| Температура эксплуатации, °С | -20...+50 |
| Аккумулятор | Вбудований |
|---|---|
| Время автономной работы, ч | 8 |
| Внешнее питание, В | 5 |
| Внешнее питание от Powerbank 5 В | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Запись фото и видео / Wi-Fi | Да/Да |
| Наличие микрофона | Нет |
| Объём встроенной памяти, ГБ | 32 |
| Поддержка записи фото и видео | Да |
| Максимальный объём карты памяти, ГБ | 0 |
Питание раньше оптики: у тепловизионного монокуляра Cono Tech Tracer 35LRF Pro встроенный аккумулятор заявлен на 8 ч и ведет всю смену. Дальше стекло 35 мм со светосилой F/1.0 и сенсор 384х288 держат обнаружение 2480 м на шкале 3.3-13.2х.
На пешем выходе лазер до 1000 м остается в корпусе на весь этот ресурс, розетку от первой точки до последней не ищут.
Экран OLED 1024х768 берет кадр 50 Гц с шага 12 мкм и NETD 25 мК при том же потоке F/1.0. Угол на 3.3х равен 7,5x5,7, обзор уже собран в полосу, и только потом оптика с цифрой идут к 13.2х. Метры лазера кончаются на 1000 м, ни ИИ, ни микрофон в список не внесены.
Диоптрии -5...+4 и вынос 25 мм оставляют очки на месте, ролик по Wi-Fi занимает 32 Гб. Корпус 155х50х92 мм весит 540 г, индекс IP67, режим -20...+50, прибор не ждет комнатного тепла на длинном переходе.
Принятый старт 3.3х вместе с массой 540 г имеет смысл на обнаружении 2480 м и матрице 384х288, пока потолок 13.2х достаточен. Шире угол и ниже 3.3х смотрят в другом начальном увеличении. Дальше 2480 м и плотнее 384х288 эта сборка не ведет.
Внешний вход Type-C берет 5 В, Powerbank отмечен отдельно и добавляет часы к собственным 8 ч на встроенной батарее. Гарантия 24 месяца идет вместе с IP67 и габаритом 155х50х92 мм.

Cono Tech


Cono Tech
