
Скидка военным
85 000 грн

HikMicro
В наличии (5)
| Дальность обнаружения человека, м | 1300 |
|---|---|
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Матрица | 256x192 |
|---|---|
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Різниця температур матриці (NETD) | 35 |
| Об єктив, мм | 15 |
|---|---|
| Збільшення, х | 2.2-17.6 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Кут поля зору, град | 11.7х8.8 |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Цифрове збільшення | Так |
| Дистанція до окуляра, мм | 20 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 20.5х15.4 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+4 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2.2 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 17.6 |
| Тип дисплею | OLED |
|---|---|
| Дисплей: технологія, пікселі | OLED, 800х600 |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 800х600 |
| ШІ Далекомір | Так |
|---|---|
| Лазерний далекомір | Ні |
| Вбудований лазерний далекомір | Ні |
| Вага, грам | 280 |
|---|---|
| Рівень захисту | IP67 |
| Габаритні розміри, мм | 158.3х61х57 |
| Температура експлуатації, °С | -20...+55 |
| Акумулятор | Вбудований |
|---|---|
| Автономна робота, г | 8 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
|---|---|
| Підтримка Bluetooth | Ні |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так |
| Наявність мікрофону | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 8 |
| Підтримка відео і фото запису | Так |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
HikMicro LYNX Pro LE15S — тепловизионный монокуляр, рассчитанный на работу в темноте и при плохой видимости. Прибор помогает уверенно находить теплоконтрастные цели и держать контроль над обстановкой на дистанции. Ниже — только параметры из спецификации этой модели.
Лучше всего аппарат работает в сценариях «увидел — оценил — принял решение»: поиск животных, контроль подходов и наблюдение в темноте с опорой на тепловую картинку.
Если задачи совпадают с назначением прибора, заявленные параметры дают достаточно опоры, чтобы оценить модель по делу, а не по рекламным формулировкам. Дополнительные детали и точные значения смотрите в блоке характеристик.



HikMicro
