AGM Adder V2 35-384 чи HikMicro Thunder TH35: порівняння
Порівнюємо два прилади одного класу (спільне: матриця 384, об'єктив 35 мм). Усі цифри — паспортні дані виробників із карток у нашому каталозі.

AGM Adder V2 35-384
115 000 грн
Переваги за цифрами:
- нижчий NETD
- довше працює від акумулятора

HikMicro Thunder TH35
88 000 грн
Переваги за цифрами:
- більша дальність виявлення
- менша вага
- нижча ціна
Головні відмінності
- Дальність виявлення людини за паспортом: AGM Adder V2 35-384 — 1 800 м, HikMicro Thunder TH35 — 2 000 м (у HikMicro Thunder TH35 на 200 м більше).
- Чутливість NETD: AGM Adder V2 35-384 — 15 мК, HikMicro Thunder TH35 — 35 мК. Менше — краще: картинка контрастніша в туман і дощ.
- Крок пікселя: AGM Adder V2 35-384 — 12 мкм, HikMicro Thunder TH35 — 17 мкм. З тим самим об'єктивом менший крок дає більше пікселів на цілі.
- Робота від акумулятора: AGM Adder V2 35-384 — до 9 год, HikMicro Thunder TH35 — до 4,5 год.
- Вага: AGM Adder V2 35-384 — 800 г, HikMicro Thunder TH35 — 415 г (HikMicro Thunder TH35 легший на 385 г).
- Ціна в Pro-Optics: AGM Adder V2 35-384 — 115 000 грн, HikMicro Thunder TH35 — 88 000 грн (HikMicro Thunder TH35 дешевший на 27 000 грн).
Характеристики
| AGM Adder V2 35-384 | HikMicro Thunder TH35 | |
|---|---|---|
| Дальність виявлення людини, м | 1800 | 2000 |
| Роз’єм 1 | Type-C | Type-C |
| Гарантія, місяців | 12 | 24 |
| Висота прицілу, мм | 74 | — |
| Ударна стійкість, Дж | 6000 | 6000 |
| Значення кліку, мм на 100 м | 20 | — |
| Тип кріплення | — | Планка |
| Матриця | 384x288 | 384x288 |
| Крок пікселю, мкм | 12 | 17 |
| Частота матриці, Гц | 50 | 50 |
| Різниця температур матриці (NETD) | 15 | 35 |
| Об єктив, мм | 35 | 35 |
| Збільшення, х | 4-24 | 2.14-17.12 |
| Світлосила, F/ | 1.0 | 1.0 |
| Кут поля зору, град | 7.5х5.7 | 10х8 |
| Оптичне збільшення | Ні | Ні |
| Цифрове збільшення | Так | Так |
| Дистанція до окуляра, мм | 45 | 45 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -4...+4 | -5...+5 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 4 | 2.14 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 24 | 17.12 |
| Тип дисплею | OLED | OLED |
| Дисплей: технологія, пікселі | OLED, 2560×2560 | OLED, 1024х768 |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 2560×2560 | 1024х768 |
| ШІ Далекомір | Так | Так |
| Лазерний далекомір | Ні | Ні |
| Вбудований лазерний далекомір | Ні | Ні |
| Вага, грам | 800 | 415 |
| Рівень захисту | IP67 | IPX7 |
| Габаритні розміри, мм | 420х88х74 | 187.2x62.5x59.2 |
| Температура експлуатації, °С | -30...+55 | -20...+55 |
| Акумулятор | Вбудований+змінний | Змінний |
| Тип акумулятора | 18650 | CR123Ax2 |
| Автономна робота, г | 9 | 4.5 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так | Так |
| Підтримка Bluetooth | Ні | Ні |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так | Так/Так |
| Наявність мікрофону | Так | Ні |
| Балістичний калькулятор | Ні | Ні |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 64 | 16 |
| Підтримка відео і фото запису | Так | Так |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 | 0 |
| Кріплення на зброю в комплекті | Ні | Так |
Як обрати між ними
Паспортна дальність — це відстань, на якій прилад лише помітить теплу пляму; розпізнати ціль вийде приблизно на чверті цієї дистанції. Тому порівнюйте прилади під свої реальні дистанції: відкрийте кожен у симуляторі й подивіться, як він показує ціль на 150, 300 і 500 метрах. Детальніше про дальність.
Купівля в Pro-Optics
Доставляємо Новою Поштою по всій Україні, оплата можлива при отриманні (накладений платіж). На прилади діє гарантія, повернення — протягом 14 днів за умовами повернення. Консультант допоможе підібрати модель під ваші дистанції та бюджет: 063 789-76-99. Для військових діють спеціальні умови.