Pulsar Axion 2 XG35 чи HikMicro Lynx LQ35 3.0: порівняння
Порівнюємо два прилади одного класу (спільне: матриця 640, об'єктив 35 мм). Усі цифри — паспортні дані виробників із карток у нашому каталозі.

Pulsar Axion 2 XG35
117 000 грн
Переваги за цифрами:
- довше працює від акумулятора

HikMicro Lynx LQ35 3.0
74 000 грн
Переваги за цифрами:
- більша дальність виявлення
- нижчий NETD
- менша вага
- нижча ціна
Головні відмінності
- Дальність виявлення людини за паспортом: Pulsar Axion 2 XG35 — 1 750 м, HikMicro Lynx LQ35 3.0 — 2 000 м (у HikMicro Lynx LQ35 3.0 на 250 м більше).
- Чутливість NETD: Pulsar Axion 2 XG35 — 40 мК, HikMicro Lynx LQ35 3.0 — 15 мК. Менше — краще: картинка контрастніша в туман і дощ.
- Робота від акумулятора: Pulsar Axion 2 XG35 — до 7 год, HikMicro Lynx LQ35 3.0 — до 5 год.
- Вага: Pulsar Axion 2 XG35 — 380 г, HikMicro Lynx LQ35 3.0 — 355 г (HikMicro Lynx LQ35 3.0 легший на 25 г).
- Ціна в Pro-Optics: Pulsar Axion 2 XG35 — 117 000 грн, HikMicro Lynx LQ35 3.0 — 74 000 грн (HikMicro Lynx LQ35 3.0 дешевший на 43 000 грн).
Характеристики
| Pulsar Axion 2 XG35 | HikMicro Lynx LQ35 3.0 | |
|---|---|---|
| Дальність виявлення людини, м | 1750 | 2000 |
| Роз’єм 1 | Type-C | Type-C |
| Гарантія, місяців | 36 | 24 |
| Формат запису фото/відео | jpg/mp4 | — |
| Матриця | 640x480 | 640x512 |
| Крок пікселю, мкм | 12 | 12 |
| Частота матриці, Гц | 50 | 50 |
| Різниця температур матриці (NETD) | 40 | 15 |
| Роздільна здатність запису фото/відео, піксель | 1024х768 | — |
| Об єктив, мм | 35 | 35 |
| Збільшення, х | 2.5-20 | 1.9-15.2 |
| Світлосила, F/ | 1.0 | 1.0 |
| Кут поля зору, град | 12.5х9.4 | 12.5х7.5 |
| Оптичне збільшення | Ні | Ні |
| Цифрове збільшення | Так | Так |
| Дистанція до окуляра, мм | 14 | 20 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 21.9 | 21.9х13.2 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+4 | -5...+3 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2.5 | 1.9 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 20 | 15.2 |
| Тип дисплею | AMOLED | AMOLED |
| Дисплей: технологія, пікселі | AMOLED, 1024х768 | AMOLED, 1920х1080 |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 1024х768 | 1920х1080 |
| ШІ Далекомір | Так | Так |
| Лазерний далекомір | Ні | Ні |
| Вбудований лазерний далекомір | Ні | Ні |
| Вага, грам | 380 | 354.5 |
| Рівень захисту | IPX7 | IP67 |
| Габаритні розміри, мм | 152х50х74 | 169.6х53.6х49.5 |
| Температура експлуатації, °С | -25...+40 | -30...+45 |
| Акумулятор | Змінний | Змінний |
| Тип акумулятора | Власний | 18650 |
| Автономна робота, г | 7 | 5 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так | Да |
| Підтримка Bluetooth | Ні | Ні |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так | Так/Так |
| Наявність мікрофону | Ні | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 16 | 64 |
| Підтримка відео і фото запису | Так | Так |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 | 0 |
Як обрати між ними
Паспортна дальність — це відстань, на якій прилад лише помітить теплу пляму; розпізнати ціль вийде приблизно на чверті цієї дистанції. Тому порівнюйте прилади під свої реальні дистанції: відкрийте кожен у симуляторі й подивіться, як він показує ціль на 150, 300 і 500 метрах. Детальніше про дальність.
Купівля в Pro-Optics
Доставляємо Новою Поштою по всій Україні, оплата можлива при отриманні (накладений платіж). На прилади діє гарантія, повернення — протягом 14 днів за умовами повернення. Консультант допоможе підібрати модель під ваші дистанції та бюджет: 063 789-76-99. Для військових діють спеціальні умови.