Pulsar Axion Compact XQ19 чи HikMicro Lynx LH19 3.0: порівняння
Порівнюємо два прилади одного класу (спільне: матриця 384, об'єктив 19 мм). Усі цифри — паспортні дані виробників із карток у нашому каталозі.

Pulsar Axion Compact XQ19
53 000 грн
Переваги за цифрами:
- довше працює від акумулятора
- менша вага

HikMicro Lynx LH19 3.0
44 000 грн
Переваги за цифрами:
- більша дальність виявлення
- нижчий NETD
- нижча ціна
Головні відмінності
- Дальність виявлення людини за паспортом: Pulsar Axion Compact XQ19 — 800 м, HikMicro Lynx LH19 3.0 — 1 500 м (у HikMicro Lynx LH19 3.0 на 700 м більше).
- Чутливість NETD: Pulsar Axion Compact XQ19 — 25 мК, HikMicro Lynx LH19 3.0 — 15 мК. Менше — краще: картинка контрастніша в туман і дощ.
- Крок пікселя: Pulsar Axion Compact XQ19 — 17 мкм, HikMicro Lynx LH19 3.0 — 12 мкм. З тим самим об'єктивом менший крок дає більше пікселів на цілі.
- Робота від акумулятора: Pulsar Axion Compact XQ19 — до 8 год, HikMicro Lynx LH19 3.0 — до 5 год.
- Вага: Pulsar Axion Compact XQ19 — 300 г, HikMicro Lynx LH19 3.0 — 331 г (Pulsar Axion Compact XQ19 легший на 31 г).
- Ціна в Pro-Optics: Pulsar Axion Compact XQ19 — 53 000 грн, HikMicro Lynx LH19 3.0 — 44 000 грн (HikMicro Lynx LH19 3.0 дешевший на 9 000 грн).
Характеристики
| Pulsar Axion Compact XQ19 | HikMicro Lynx LH19 3.0 | |
|---|---|---|
| Дальність виявлення людини, м | 800 | 1500 |
| Роз’єм 1 | Type-C | Type-C |
| Гарантія, місяців | 36 | 24 |
| Формат запису фото/відео | jpg/mp4 | — |
| Матриця | 384x288 | 384x288 |
| Крок пікселю, мкм | 17 | 12 |
| Частота матриці, Гц | 50 | 50 |
| Різниця температур матриці (NETD) | 25 | 15 |
| Роздільна здатність запису фото/відео, піксель | 960х600 | — |
| Об єктив, мм | 19 | 19 |
| Збільшення, х | 1.5-6 | 1.9-15.2 |
| Світлосила, F/ | 1.0 | 1.0 |
| Кут поля зору, град | 19.5х12.3 | 13.8х8.4 |
| Оптичне збільшення | Ні | Ні |
| Цифрове збільшення | Так | Так |
| Дистанція до окуляра, мм | 14 | 20 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 34.7х21.5 | 24.2х14.7 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+4 | -5...+3 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 1.5 | 1.9 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 6 | 15.2 |
| Тип дисплею | AMOLED | AMOLED |
| Дисплей: технологія, пікселі | AMOLED, 640х400 | AMOLED, 1920х1080 |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 640х400 | 1920х1080 |
| ШІ Далекомір | Так | Так |
| Лазерний далекомір | Ні | Ні |
| Вбудований лазерний далекомір | Ні | Ні |
| Вага, грам | 300 | 331 |
| Рівень захисту | IPX7 | IP67 |
| Габаритні розміри, мм | 134.5х38х71 | 158.4х53.6х49.5 |
| Температура експлуатації, °С | -25...+40 | -30...+45 |
| Акумулятор | Змінний | Змінний |
| Тип акумулятора | Власний | 18650 |
| Автономна робота, г | 8 | 5 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так | Так |
| Підтримка Bluetooth | Ні | Ні |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так | Так/Так |
| Наявність мікрофону | Так | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 64 | 64 |
| Підтримка відео і фото запису | Так | Так |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 | 0 |
Як обрати між ними
Паспортна дальність — це відстань, на якій прилад лише помітить теплу пляму; розпізнати ціль вийде приблизно на чверті цієї дистанції. Тому порівнюйте прилади під свої реальні дистанції: відкрийте кожен у симуляторі й подивіться, як він показує ціль на 150, 300 і 500 метрах. Детальніше про дальність.
Купівля в Pro-Optics
Доставляємо Новою Поштою по всій Україні, оплата можлива при отриманні (накладений платіж). На прилади діє гарантія, повернення — протягом 14 днів за умовами повернення. Консультант допоможе підібрати модель під ваші дистанції та бюджет: 063 789-76-99. Для військових діють спеціальні умови.